Traction G series home elevator
曳引G系列家用电梯
GALOE曳引G系列家用电梯,是目前世界上占有量最大的电梯结构,意大利先进无机房式永磁同步驱动主机,日本全进口逆变控制模块,龙门架式机械结构,轿厢两侧均有导轨,受力均匀,使电梯运行更舒适、安全。GALOE G系列产品包括TIL-L系列曳引钢丝绳有配重结构,TIL-F曳引钢丝绳无配重系列,TIL-G曳引钢带有配重系列。
- 无机房式,无需额外增加机房,从而节省工程造价;
- 龙门架结构,左右二侧均有导轨,便电梯运行更舒适,更安全;
- 安静设计,实现低噪音,甚至无噪音;
- 微机变频一体式控制系统,维护简单,方便;
- 紧急救援系统lift-call;
- 适用于多种井道安装,或自带井道安装;
- 可配置物联网功能,时时监控电梯运行状态,安心放心。
TIL-L household elevator series
TIL-L home elevator series
TIL-L 家用电梯系列
额定载重KG | 轿厢尺寸CWXCD | 开门尺寸OP | 井道内净尺寸HWXHD | 轿厢净高 | 顶层高度OH | 底坑深度PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | 800×1100 | 600×2000 | 1400×1350 | 2150 | ≥2750 | ≥350 |
320 | 900×1200 | 700×2000 | 1500×1450 | 2150 | ≥2750 | ≥350 |
400 | 1000×1200 | 750×2000 | 1600×1450 | 2150 | ≥2750 | ≥350 |
TIL-L 家用电梯系列
额定载重KG | 轿厢尺寸CWXCD | 开门尺寸OP | 井道内净尺寸HWXHD | 轿厢净高 | 顶层高度OH | 底坑深度PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | 800×1100 | 650×2000 | 1550×1350 | 2150 | ≥2750 | ≥350 |
320 | 900×1200 | 700×2000 | 1600×1580 | 2150 | ≥2750 | ≥350 |
400 | 1000×1200 | 750×2000 | 1700×1580 | 2150 | ≥2750 | ≥350 |
TIL-F household elevator swing door series
TIL-F 家用电梯平开门系列
额定载重KG | 轿厢尺寸CWXCD | 开门尺寸OP | 井道内净尺寸HWXHD | 轿厢净高 | 顶层高度OH | 底坑深度PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | 800×1100 | 750×2000 | 1150×1250 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
320 | 900×1200 | 800×2000 | 1250×1350 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
400 | 1000×1200 | 800×2000 | 1350×1350 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
TIL-L HOME ELEVATOR AUTOMATIC DOOR SERIES
TIL-F 家用电梯自动门系列
额定载重KG | 轿厢尺寸CWXCD | 开门尺寸OP | 井道内净尺寸HWXHD | 轿厢净高 | 顶层高度OH | 底坑深度PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | 1000×1100 | 650×2000 | 1400×1250 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
320 | 1100×1100 | 700×2000 | 1500×1350 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
400 | 1200×1100 | 750×2000 | 1600×1350 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
TIL-F household elevator swing door series
TIL-F 家用电梯平开门系列
额定载重KG | 轿厢尺寸CWXCD | 开门尺寸OP | 井道内净尺寸HWXHD | 轿厢净高 | 顶层高度OH | 底坑深度PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | 800×1100 | 700×2000 | 1300×1320 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
320 | 900×1200 | 800×2000 | 1400×1370 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
400 | 1200×1100 | 800×2000 | 1500×1420 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
TIL-L HOME ELEVATOR AUTOMATIC DOOR SERIES
TIL-F 家用电梯自动门系列
额定载重KG | 轿厢尺寸CWXCD | 开门尺寸OP | 井道内净尺寸HWXHD | 轿厢净高 | 顶层高度OH | 底坑深度PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | 1000×1000 | 600×2000 | 1500×1350 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
320 | 1150×1100 | 700×2000 | 1600×1400 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
400 | 1200×1100 | 750×2000 | 1700×1450 | 2150 | ≥2900 | ≥300 |
TIL-G traction steel belt series
TIL-G traction steel belt series
TIL-G 曳引钢带系列
额定载重KG | 轿厢尺寸CWXCD | 开门尺寸OP | 井道内净尺寸HWXHD | 轿厢净高 | 顶层高度OH | 底坑深度PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
260 | 800×1100 | 600 | 1300×1350 | 2150 | ≥2850 | ≥400 |
320 | 900×1200 | 650 | 1400×1450 | 2150 | ≥2850 | ≥400 |
400 | 1000×1200 | 700 | 1500×1450 | 2150 | ≥2850 | ≥400 |
TIL-G 曳引钢带系列
额定载重KG | 轿厢尺寸CWXCD | 开门尺寸OP | 井道内净尺寸HWXHD | 井道预留尺寸YWXYD | 轿厢净高 | 顶层高度OH | 底坑深度PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 800×1120 | 650 | 1450×1450 | 1500×1500 | 2150 | ≥2850 | ≥400 |
320 | 900×1200 | 700 | 1550×1530 | 1600×1580 | 2150 | ≥2850 | ≥400 |
400 | 1000×1200 | 750 | 1650×1530 | 1700×1580 | 2150 | ≥2850 | ≥400 |